| № п/п | Наименование услуг | Категория услуг | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. | Мин. время аренды, час |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автокран КАМАЗ, грузоподъёмность 25 т, стрела 21 м | Автокраны | маш/час | От 3 400 руб. | 6 часов |
| 2 | Автокран КАМАЗ, грузоподъёмность 25 т, стрела 31 м | Автокраны | маш/час | От 3 500 руб. | 6 часов |
| 3 | Автокран КАМАЗ, ВЕЗДЕХОД 6*6, грузоподъёмность 25 т, стрела 31 м | Автокраны | маш/час | От 3 800 руб. | 6 часов |
| 4 | Автокран XCMG, грузоподъёмность 25 т, стрела 34 м + гусёк 8,3 м | Автокраны | маш/час | От 4 400 руб. (+500 руб.) | 8 часов |
| 5 | Автокран XCMG, грузоподъёмность 25 т, стрела 41 м + гусёк 8,3 м | Автокраны | маш/час | От 4 500 руб. (+500 руб.) | 8 часов |
| 6 | Кран-манипулятор, стрела 3 т, борт 5 т, вылет 7,6 м | Кран-манипуляторы | маш/час | От 3 000 руб. | 3 часа |
| 7 | Кран-манипулятор, стрела 6 т, борт 10 т, вылет 11 м + люлька | Кран-манипуляторы | маш/час | От 3 800 руб. | 4 часа |
| 8 | Кран-манипулятор, стрела 7 т, борт 10 т, вылет 21 м | Кран-манипуляторы | маш/час | От 4 000 руб. | 4 часа |
| 9 | Кран-манипулятор, ВЕЗДЕХОД 6*6, стрела 7 т, борт 10 т, вылет 21 м | Кран-манипуляторы | маш/час | От 4 500 руб. | 4 часа |
| 10 | Буроям КАМАЗ, ВЕЗДЕХОД 6*6 (шнеки от 250 до 500 мм) | Буроямы | маш/час | От 4 500 руб. | 6 часов |
| 11 | Самосвал КАМАЗ, грузоподъёмность 15 т | Самосвалы | маш/час | От 2 300 руб. | 6 часов |
| 12 | Самосвал SHACMAN, грузоподъёмность 25 т | Самосвалы | маш/час | От 3 200 руб. | 6 часов |
| 13 | Самосвал SHACMAN, ВЕЗДЕХОД 6*6, грузоподъёмность 25 т | Самосвалы | маш/час | От 3 800 руб. | 6 часов |
| 14 | Самосвал SHACMAN, грузоподъёмность 30 т | Самосвалы | маш/час | От 3 400 руб. | 6 часов |
| 15 | Самосвал SHACMAN, ВЕЗДЕХОД 6*6, грузоподъёмность 30 т | Самосвалы | маш/час | От 4 000 руб. | 6 часов |
| 16 | Мини-погрузчик, фронтальный ковш, паллетные вилы (грузоподъёмность 1,3 т) | Мини-погрузчики | маш/час | От 2 200 руб. | 8 часов + доставка от 10 000 руб. |
| 17 | Мини-погрузчик, коммунальная щётка с поливом | Мини-погрузчики | маш/час | От 2 500 руб. | 8 часов + доставка от 10 000 руб. |
| 18 | Фронтальный погрузчик, ковш 2 м³ | Фронтальные погрузчики | маш/час | От 3 500 руб. | 8 часов |
| 19 | Фронтальный погрузчик с коммунальной щёткой | Фронтальные погрузчики | маш/час | От 3 800 руб. | 8 часов |
| 20 | Трактор «Беларус 82.1»: щётка, мульчер, дробилка, плуг для опашки, борона, роторная коса, снегоротер | Тракторы | маш/час | От 3 300 руб. | 8 часов |
| 21 | Экскаватор колёсный, ковш 1 м³ | Экскаваторы колёсные | маш/час | От 4 500 руб. | 8 часов |
| 22 | Экскаватор колёсный с гидромолотом и вибротрамбовкой, ковш 1 м³ | Экскаваторы колёсные | маш/час | От 5 500 руб. | 8 часов |
| 23 | Экскаватор-погрузчик, ковш 1,2 м³, задний ковш 0,18 м³, глубина копания 5 м | Экскаваторы-погрузчики | маш/час | От 4 000 руб. | 4 часа |
| 24 | Экскаватор-погрузчик с гидромолотом, ковш 1,2 м³, задний ковш 0,18 м³, глубина копания 5 м | Экскаваторы-погрузчики | маш/час | От 4 600 руб. | 4 часа |
| 25 | Автовышка, высота подъёма 15 м | Автовышки | маш/час | От 3 000 руб. | 6 часов |
| 26 | Автовышка, высота подъёма 25 м | Автовышки | маш/час | От 3 500 руб. | 6 часов |
| 27 | Услуги компрессора: 2 молотка, давление 10 атм | Компрессоры | маш/час | От 2 300 руб. | 8 часов |
| 28 | Услуги компрессора: 3 молотка + продувка, давление 10 атм | Компрессоры | маш/час | От 2 500 руб. | 8 часов |
| 29 | Экскаватор гусеничный, ковш 1 м³ | Экскаваторы гусеничные | маш/час | От 4 800 руб. | 8 часов |
| 30 | Экскаватор гусеничный с гидромолотом или клыком, ковш 1 м³ | Экскаваторы гусеничные | маш/час | От 5 800 руб. | 8 часов |
| 31 | Виброкаток грунтовой, масса 14–16 т | Виброкатки | маш/час | От 3 800 руб. | 8 часов + доставка тралом |
| 32 | Грейдер, масса 14–16 т | Грейдеры | маш/час | 5 500 руб. | 8 часов |
| 33 | Земляные работы, подготовка строительных площадок, вывоз грунта, вывоз строительного мусора на официальные полигоны, погрузо-разгрузочные работы, комплексная уборка снега, демонтаж зданий и сооружений, обратная отсыпка, уплотнение грунта, устройство временных и постоянных проездов, перевозка инертных материалов, расчистка территорий и просек | Комплексные работы | комплекс работ | Индивидуально | — |
* Актуальные цены и минимальное время аренды уточняйте у менеджеров. Все цены указаны с НДС. Цены могут меняться в зависимости от объёма работ, условий авансирования и технического задания. Стоимость подачи техники на объект рассчитывается индивидуально.